ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2005 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO
LRF, Art. 52, Inciso II, Alinea "c" - Anexo II R$
FUNCAO/SUBFUNCAO DOTACAO
INICIAL
DOTACAO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
(a-e)
null null
(c) (e)
LEGISLATIVA (1) 462.500,00 498.000,00 67.971,19 352.014,55 81.928,18 325.540,00 4,01 65,37 172.460,00
Acao Legislativa (31) 462.500,00 498.000,00 67.971,19 352.014,55 81.928,18 325.540,00 4,01 65,37 172.460,00
ADMINISTRACAO (4) 818.800,00 688.770,94 100.123,62 640.767,78 127.236,54 501.214,60 6,17 72,77 187.556,34
Administracao Geral (122) 570.500,00 509.220,81 57.190,00 477.335,24 94.923,36 375.363,42 4,62 73,71 133.857,39
Administracao Financeira (123) 204.100,00 164.550,13 42.933,62 148.432,54 30.405,18 119.173,18 1,47 72,42 45.376,95
Controle Interno (124) 25.600,00 15.000,00 0,00 15.000,00 1.908,00 6.678,00 0,08 44,52 8.322,00
Normatizacao e Fiscalizacao (125) 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANCA PUBLICA (6) 92.600,00 173.400,00 68.651,00 161.595,80 28.909,09 104.968,00 1,29 60,54 68.432,00
Policiamento (181) 92.600,00 173.400,00 68.651,00 161.595,80 28.909,09 104.968,00 1,29 60,54 68.432,00
ASSISTENCIA SOCIAL (8) 316.100,00 281.100,00 40.439,30 263.031,86 63.023,51 230.958,23 2,84 82,16 50.141,77
Assistencia ao Idoso (241) 280.100,00 281.100,00 40.439,30 263.031,86 63.023,51 230.958,23 2,84 82,16 50.141,77
Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243) 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE (10) 1.866.000,00 2.148.355,97 359.942,15 2.076.967,06 463.666,97 1.909.499,44 23,49 88,88 238.856,53
Atencao Basica (301) 1.736.700,00 2.031.655,97 359.942,15 1.981.192,76 455.173,49 1.837.901,72 22,61 90,46 193.754,25
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (302) 41.500,00 12.100,00 0,00 11.527,30 0,00 10.694,66 0,13 88,39 1.405,34
Suporte Profilatico e Terapeutico (303) 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Vigilancia Sanitaria (304) 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Vigilancia Epidemiologica (305) 47.000,00 88.800,00 0,00 84.247,00 8.493,48 60.903,06 0,75 68,58 27.896,94
Alimentacao e Nutricao (306) 20.800,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00
TRABALHO (11) 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Protecao e Beneficios ao Trabalhador (331) 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACAO (12) 3.658.700,00 3.905.551,50 837.951,75 3.749.877,66 896.192,47 3.290.543,74 40,49 84,25 615.007,76
Alimentacao e Nutricao (306) 122.100,00 103.100,00 2.200,00 87.657,60 32.216,90 80.175,10 0,99 77,76 22.924,90
Ensino Fundamental (361) 3.536.600,00 3.802.451,50 835.751,75 3.662.220,06 863.975,57 3.210.368,64 39,50 84,43 592.082,86
CULTURA (13) 61.550,00 105.050,00 48.800,00 92.950,00 73.150,00 73.150,00 0,90 69,63 31.900,00
Difusão Cultural (392) 61.550,00 105.050,00 48.800,00 92.950,00 73.150,00 73.150,00 0,90 69,63 31.900,00
URBANISMO (15) 299.100,00 187.300,00 32.756,25 137.415,47 26.207,72 102.770,70 1,26 54,87 84.529,30
Infra-Estrutura Urbana (451) 299.100,00 187.300,00 32.756,25 137.415,47 26.207,72 102.770,70 1,26 54,87 84.529,30
HABITACAO (16) 298.000,00 213.900,00 38.947,00 212.889,00 38.947,00 212.889,00 2,62 99,53 1.011,00
Habitacao Rural (481) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitacao Urbana (482) 293.000,00 213.900,00 38.947,00 212.889,00 38.947,00 212.889,00 2,62 99,53 1.011,00
SANEAMENTO (17) 387.250,00 450.000,00 135.800,00 425.183,56 105.192,61 327.454,97 4,03 72,77 122.545,03
Servicos Urbanos (452) 313.100,00 389.350,00 135.800,00 373.838,45 90.658,58 276.109,86 3,40 70,92 113.240,14
Saneamento  Basico Rural (511) 39.650,00 55.650,00 0,00 51.345,11 14.534,03 51.345,11 0,63 92,26 4.304,89
Saneamento Basico Urbano (512) 34.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
GESTAO AMBIENTAL (18) 11.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
Preservacao e Conservacao Ambiental (541) 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Controle Ambiental (542) 11.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
AGRICULTURA (20) 57.500,00 106.100,00 36.893,50 88.975,40 17.468,74 66.256,36 0,82 62,45 39.843,64
Abastecimento (605) 26.500,00 105.100,00 36.893,50 88.975,40 17.468,74 66.256,36 0,82 63,04 38.843,64
Extensão Rural (606) 31.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
ORGANIZACAO AGRARIA (21) 1.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Colonizacao (632) 1.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
COMUNICACOES (24) 71.800,00 93.550,59 7.255,00 88.715,59 10.866,00 53.018,86 0,65 56,67 40.531,73
Tecnologia da Informacao (126) 66.800,00 93.550,59 7.255,00 88.715,59 10.866,00 53.018,86 0,65 56,67 40.531,73
Comunicacao Social (131) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENERGIA (25) 115.800,00 33.700,00 14.251,24 27.172,89 14.251,24 25.972,89 0,32 77,07 7.727,11
Energia Eletrica (752) 115.800,00 33.700,00 14.251,24 27.172,89 14.251,24 25.972,89 0,32 77,07 7.727,11
TRANSPORTE (26) 599.600,00 837.821,00 134.307,80 800.855,08 176.557,86 740.278,13 9,11 88,36 97.542,87
Transporte Rodoviario (782) 599.600,00 837.821,00 134.307,80 800.855,08 176.557,86 740.278,13 9,11 88,36 97.542,87
DESPORTO E LAZER (27) 44.500,00 39.700,00 2.827,50 18.867,90 2.827,50 18.867,90 0,23 47,53 20.832,10
Desporto Comunitario (812) 44.500,00 39.700,00 2.827,50 18.867,90 2.827,50 18.867,90 0,23 47,53 20.832,10
ENCARGOS ESPECIAIS (28) 245.500,00 146.500,00 -36.000,00 146.500,00 41.172,64 144.260,33 1,77 98,47 2.239,67
Servico da Divida Interna (843) 245.500,00 146.500,00 -36.000,00 146.500,00 41.172,64 144.260,33 1,77 98,47 2.239,67
RESERVA DE CONTIGENCIA (99) 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (999) 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9.440.000,00 9.910.000,00 1.890.917,30 9.283.779,60 2.167.598,07 8.127.643,15 100,00 82,01 1.782.356,85
FONTE: *** Sistema de Informacao da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA ***
dp 2005 [ 195 ] Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 ) # 1/ 1